當前位置:文書都 >

教師之家 >試題 >

二年級數學除法算試題

二年級數學除法算試題

數學是我們的主課,那麼同學們學習數學有沒有困難?下面小編為同學們總結了一些二年級數學除法算試題,希望能幫助大家!

二年級數學除法算試題

一、二年級數學乘除法計算題

60÷6+23= 35+0×1= 9×9-25= 12÷2×6=

69-4×0= 79+6+23= 5×8-6= 94+5÷1=

36-8-17= 22+0×3= 7×9-1= 5+12÷3=

44+32-2= 18÷2×3= 1×2+29= 80+0×6=

78+28÷4= 33+19+42= 49÷7×7= 13-12÷6=

58+6×3= 137-8×6= 47+14÷2= 0×5+58=

16-6-2= 9×1×1= 61-50-7= 8×27÷9=

59+82-0= 16÷2×4= 62+80-79= 14÷7×9=

76-39-10= 65-40-2= 8×7÷1= 48÷8-3=

35-4×0= 4×1+15= 71+7×7= 5-36÷9=

8÷8+13= 60+71+65= 99-8+81= 46-24-7=

97+19+88= 39-32-3= 4×5×2= 51-6-10=

60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=

75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

97-0×8= 36÷6-1= 101-2×5= 7×1×9=

1×1+99= 92+80-10= 10-2÷2= 51-39-5=

1÷1+52= 87+8×1= 8÷8+16= 28÷7-2=

30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=

7+20+7= 10÷2+63= 30÷10+21= 48-43-0=

18+35+94= 60÷10-0= 10+40-9= 10÷2+60=

22-3×7= 42+73+38= 96-5×8= 12-3×2=

5×4+47= 58-30+65= 38-11-6= 1×80÷8=

40÷4-3= 4×8-16= 40+42-31= 30÷10+79=

84-63+0= 28+7×7= 24-13+38= 84+16+5=

7×5-9= 10-14÷2= 7×5×8= 0×1+71=

35+0×6= 109-40÷4= 2+95+79= 92+7-97=

61-3×6= 14+51-4= 3×70÷10= 49÷7+52=

4×0+50= 8÷8-0= 9×8+61= 54-6×8=

72÷8×0= 35+9×3= 70÷10×7= 9×1+0=

24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=

28+5×1= 9×8+68= 35+21+23= 84+60÷10=

13+40+87= 30÷3+42= 42-4÷1= 83-13-3=

46-3+20= 89+12÷2= 3×6-5= 27-3×2=

40÷10-1= 81-5×2= 69+12+46= 3×4-9=

78-20+63= 30÷6+26= 22+71+26= 9×0×7=

69+69+74= 120÷3÷8= 65+7×3= 1×6×6=

57-33+45= 64÷8-0= 6×6×0= 40+2×3=

23+82+92= 76+21÷3= 4+8×6= 43+30÷10=

71-7÷1= 50÷5+72= 57+78+16= 94+7×5=

8÷1+77= 91-12+34= 78+8×7= 40÷8-4=

42÷6-2= 65-1+25= 2×5×3= 64+66+3=

180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=

二、二年級數學乘除法計算題

8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=

5×3+13= 2×5×7= 6÷6×0= 51+69-94=

93-9+46= 70+2+3= 73-38-31= 2×2×2=

86-73+62= 52+1×4= 41-3×4= 92+49+82=

90-8×1= 95+13+50= 34+40÷4= 1×0+52=

53+90÷9= 2×8×3= 79+5×2= 2×9×2=

0×30÷5= 7×0-0= 23+53+34= 7×9+28=

60÷10×4= 73-62-7= 4×4-11= 91+97-69=

6-4÷2= 7×0+34= 61-20+57= 1×7+16=

1×27÷3= 87-6×1= 96+59+16= 16÷8-1=

85-9×9= 7×4-7= 67-53+6= 98+25+32=

55-42+78= 5×30÷3= 18-1×5= 41+2×4=

8×2+52= 5×63÷9= 1×1-0= 9×0×8=

4×2-0= 80÷8÷1= 0×2×9= 5÷5+34=

66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=

9×1×4= 8×2×7= 60÷4÷5= 65+6÷3=

120÷5÷6= 0×3×0= 70÷10×9= 54-46-2=

180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=

8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=

53+60-85= 90+41+2= 40-10+11= 8+99+31=

70÷7÷10= 67-4-56= 58+20÷4= 27÷3÷3=

60+93+42= 105÷7÷3= 63-2×4= 12÷6-1=

58-3÷3= 6÷3+39= 91+12÷4= 80-36÷9=

70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=

47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=

432÷8÷9= 74-8×7= 80÷10-4= 90÷9×5=

23+82+92= 76+21÷3= 4+8×6= 43+30÷10=

58-40÷10= 4×1-3= 6÷6+77= 9÷9+98=

60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=

75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

4×2-0= 80÷8÷1= 0×2×9= 5÷5+34=

66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=

9×1×4= 8×2×7= 60÷4÷5= 65+6÷3=

120÷5÷6= 0×3×0= 70÷10×9= 54-46-2=

180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=

8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=

24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=

16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=

3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=

9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=

6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4=

三、其他試題

一、知識庫。(共26分)

1.在()裏填上“米”或“釐米”。一本書的厚度大約是1(  )  一個衣櫃的高度大約是

2(  )2.7×3=□,表示( )個( )相加,也表示( )個( )相加,得( )。計算用的乘法口訣是(   )。

3.任何一個角都有1個( ),兩條( )。4.用2、0、8三張數字卡片,可以組成( )個不同的兩位數。5.( )裏最大可以填幾? 6×( )<35  ( )×4<30 51="">8×( )

6.在○裏填上“>”“<”或“=”。35釐米○3米 8×3○6×4 76-40○5×78米○80釐米  3+3+4○3×4 7×9-9○6×9

7.文文的兩手分別拿着蘋果和梨,左手拿的不是蘋果,那麼她左手拿的是(),右手拿的.是()。

8.66釐米-34釐米=()釐米66釐米+34釐米=()釐米=()米

9.畫○,使○的個數是的2倍,應該畫()個○。_________________________

10.水果店進了80個蘋果,第一天賣出22個,第二天賣出29個,大約還剩下()個蘋果。

二、審判庭。

(對的畫“√”,錯的畫“×”)(共5分)

1.學校操場長大約100釐米。   ()

2.兩個因數都是5,它們的積是25。()

3.圖形是對稱圖形。     ()

4.4×9和6×6得數相同,口訣不同。()

5.圖形中有4個角,4條線段。()

三、計算園。(共33分)

1.和我一起算。51+9=63-6=6×3=9×2=83-30=5×4=6×5=7×6=8×7=9×8=36+60=25+8-7=6×6+6=8×8-8=91-30+6=2.把下面豎式補充完整。31+2783-5646+3490-623.計算下面各題。(只寫得數)5×7+15=9×6-14=78-23+19=57+15-36=29+32+28=89-21-17=4.連線。四、操作枱。(共10分)1.右面的圖分別是誰看到的?(連線)

2.先估計小刀的長度(最長),再量出它的實際長度,然後根據實際長度,畫一條長度是它的2倍的線段。估計長度   ,實際測量長度   。畫線段:根據對稱軸畫出另一半。看看像什麼?3.畫一畫。

五、生活營。(共26分)

1.一個長方形鏡框有4個直角,5個這樣的鏡框有多少個直角?9個鏡框呢?10個呢?

2.在今年的北京奧運會上,我國獲得金牌51枚,上屆奧運會上獲得的金牌比今年少19枚。(1)我國在上屆奧運會上獲金牌多少枚?(2)兩屆共獲金牌多少枚?小林我得了8分。小青小棟我的得分是小林的4倍。我得了24分。

3.套圈比賽。(1)小棟得了多少分?(2)你還能提出一個問題嗎?請解答。

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenshudu.com/jiaoshizhijia/shiti/k70pp7.html
專題